|
Part
Number
|
Model
Number
|
Part
Name
|
Manufacturer
|
Application
|
| 01-003-1 | MODEL 35 | EGT INDICATOR | ALCOR | |
| 01-004-1 | MODEL 36 | EGT INDICATOR | ALCOR | |
| 047-711-027-001 | 65-47A | DUAL TACHOMETER | CONSOLIDATED INST | BELL |
| 04DB18-1064 | 361010184 | FUEL QTY IND | FAREM | PBN |
| 04DB23-1090 | 363010193 | FUEL QTY IND | FAREM | PBN |
| 060-0015-00 | KG102A | DIRECTIONAL GYRO | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 060-0024-00 | KRG331 | RATE GYRO | HONEYWELL | |
| 066-3046-00 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 066-3046-01 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 066-3046-02 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 066-3046-03 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 066-3046-04 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 066-3046-05 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 066-3046-06 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 066-3046-07 | KI525A | H.S.I. | HONEYWELL | MULTIPLE |
| 06DB13-1071 | 361020184 | FUEL PRESS IND | FAREM | PBN |
| 06DB13-1357 | 361020193 | FUEL PRESS IND | FAREM | PBN |
| 06DB14-1073 | 361080022 | MAN PRESS IND | FAREM | PBN |
| 08DB19-1069 | 361030106 | CHT IND | FAREM | PBN |
| 08DB21-1074 | 361060079 | CARB TEMP IND | FAREM | PBN |
| 10035-11326 | 212-070-238-003 | ALTIMETER | AEROSONIC | BELL |
| 10035-11424 | 212-070-238-007 | ALTIMETER | AEROSONIC | BELL |
| 101420-01205 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101420-01206 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101420-01223 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101420-01224 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101420-01249 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101420-01250 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101420-01255 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101420-01256 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01211 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01212 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01229 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01230 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01261 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01262 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01267 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-01268 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-11719 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101435-11720 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01217 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01218 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01235 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01236 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01273 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01274 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01279 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101450-01280 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 10167N01W00 | 8SC0053 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | DASH 8 |
| 10167N02W00 | 8SC0359 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | DASH 8 |
| 101720-01354 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-01355 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-01383 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-01545 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-01546 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-01547 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-01562 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-11384 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-11385 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-11386 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101720-11810 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101730-01356 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101730-01357 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101730-01387 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101730-01388 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101730-01419 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101730-11389 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101730-11390 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-01455 | ALTIMETER | AEROSONIC | MULTIPLE | |
| 101735-01455 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-01456 | ALTIMETER | AEROSONIC | MULTIPLE | |
| 101735-01456 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-01495 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-01500 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-01695 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-01723 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-01727 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-11726 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101735-11728 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 101750-01710 | ALTIMETER | AEROSONIC | ||
| 10189C01H00 | C661063-0107 | AIRSPEED INDICATOR | AMETEK | |
| 102200-11850 | 214-175-278-101 | ENC ALTIMETER | AEROSONIC | BELL |
| 10225N01W00 | 9303263-003 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | SAAB 340B |
| 10253N01W00 | 9303263-001 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | SAAB 340B |
| 102550 | IND-A5-UH-1 | A.D.I. | ASTRONAUTICS | BELL |
| 10261G01W00 | 206-375-013-101 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | BELL |
| 10278N01NOO | 117-384036-9 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | BEECH |
| 10280N01T00 | 114-380004-9 | ITT INDICATOR | AMETEK | BEECH |
| 103 | 21408 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 1030-4 | 28847-0 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 1030-5 | 28847-1 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 103-1 | 24785 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 103-2 | 25612 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 103-5 | 27908 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 104 | 24040 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 104-1 | 24787 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 104-2 | 25613 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 10446N02W00 | 206-075-739-113 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | BELL |
| 10450-11110 | C661072-0101 | ALTIMETER CDP | AEROSONIC | CESSNA |
| 10450-11139 | C661072-0102 | ALTIMETER CDP | AEROSONIC | CESSNA |
| 10450-31327 | AAU31/A | ALTIMETER | AEROSONIC | BELL |
| 10450-31327 | AAU-31/A | ALTIMETER | AEROSONIC | UH-1 |
| 10460-11110 | C661072-0201 | ALTIMETER CDP | AEROSONIC | CESSNA |
| 104840 | ID-1540/A | H.S.I. | ASTRONAUTICS | |
| 105 | 26382 | AIRSPEED IND | THALES | EUROCOPTER |
| 105010 | ID-1556/AJN-15 | FLIGHT DIRECTOR IND | ASTRONAUTICS | |
| 10541N03R02 | TACHOMETER | AMETEK | FED EX F-27 | |
| 10541N06R02 | TACHOMETER | AMETEK | FED EX F-27 | |
| 10571N01W00 | 206-075-739-115 | TORQUE INDICATOR | AMETEK | BELL |
| 105-90871 | 9030-1017 | DUAL PRESS IND | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-90872 | 9018-1003 | TRIPLE TEMP IND | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-90873 | DK449-39 | OIL PRESS IND | VDO | EUROCOPTER |
| 105-908731 | 9030-1032 | DUAL PRESS IND | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-90880 | 5802-1034 | AIRSPEED IND | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-90947 | 5006-1036 | TOT INDICATOR | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-90947 | 5006-1051 | TOT INDICATOR | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-90948 | 6503A-1097 | TACHOMETER | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-90948 | DL412-39 | TACHOMETER | VDO | EUROCOPTER |
| 105-956851 | 6501-1068 | TACHOMETER | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-956871 | 5006-1045 | TOT INDICATOR | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-956911 | 9018-1006 | TRIPLE TEMP IND | INSCO | EUROCOPTER |
| 105-957051 | DL412-53 | TACHOMETER | VDO | EUROCOPTER |
| 105-957201 | DL404-53 | TRIPLE TACHOMETER | VDO | EUROCOPTER |
| 109-0729-01-1 | 9020-3004 | DUAL VOLTMETER | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-02-1 | 9020-3003 | DUAL AMMETER | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-08-3 | 6501-3034 | TACHOMETER | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-13-1 | 5021-3009 | TOT INDICATOR | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-13-3 | 5032-3073 | TOT INDICATOR | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-13-5 | 5021-3048 | TOT INDICATOR | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-32-1 | 5032-3020 | TOT INDICATOR | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-32-3 | 5032-3047 | TOT INDICATOR | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-38-3 | 9020-3015 | DUAL VOLTMETER | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-39-1 | 9020-3017 | DUAL AMMETER | INSCO | AGUSTA |
| 109-0729-9-1 | 124.419 | PRESS INDICATOR | KRATOS | AGUSTA |
| 109-0729-9-1 | 124.419-1 | PRESS INDICATOR | KRATOS | AGUSTA |
| 109-0730-16-1 | E149AC | TRIPLE TACHOMETER | OFFICINE GALILEO | AGUSTA |
| 11 | 21843 | VSI | THALES | EUROCOPTER |
| 11 | 21844 | VSI | THALES | EUROCOPTER |
| 1100-14(0) | 504-0110-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14(11) | 504-0110-902 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | ROBINSON |
| 1100-14(12) | 504-0110-909 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14(14) | 504-0110-910 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14(5) | 504-0110-907 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14(5)D1A | 504-0110-906 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14(8) | 504-0110-908 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14L(0D) | 504-0110-904 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14L(11D) | 504-0110-903 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | ROBINSON |
| 1100-14L(12D) | 504-0110-913 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14L(14D) | 504-0110-914 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14L(5D) | 504-0110-911 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14L(8D) | 504-0110-912 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LK(0D)D1A | 504-0110-926 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LK(5D) | 504-0110-925 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LK-2D) | 504-0110-927 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LS(0D) | 504-0110-915 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LS(12D) | 504-0110-918 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LS(14D) | 504-0110-919 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LS(5D) | 504-0110-916 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14LS(8D) | 504-0110-917 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14S(0) | 504-0110-920 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14S(11) | 504-0110-905 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | ROBINSON |
| 1100-14S(12) | 504-0110-923 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14S(14) | 504-0110-924 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14S(5) | 504-0110-921 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-14S(8) | 504-0110-922 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28(0) | 504-0111-904 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28(0)CES | 504-0111-906 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28(11) | 504-0111-902 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28(12) | 504-0111-910 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28(14) | 504-0111-911 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28(5) | 504-0111-908 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28(8) | 504-0111-909 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28K(10) | 504-0111-944 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(0F) | 504-0111-905 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(0F)D1A | 504-0111-936 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(10F) | 504-0111-934 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(11F) | 504-0111-931 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(12F) | 504-0111-915 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(14F) | 504-0111-916 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(15B) | 504-0111-933 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(15F) | 504-0111-929 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | EUROCOPTER |
| 1100-28L(20B) | 504-0111-903 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(5F) | 504-0111-912 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(6F) | 504-0111-937 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(7F) | 504-0111-913 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28L(8F) | 504-0111-914 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LK(0F)D1A | 504-0111-938 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LK(-2) | 504-0111-941 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LK(5F) | 504-0111-926 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LK(8E) | 504-0111-939 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(0F) | 504-0111-917 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(11B) | 504-0111-943 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(11F) | 504-0111-932 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(12F) | 504-0111-919 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(14E) | 504-0111-942 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(14F) | 504-0111-920 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | EUROCOPTER |
| 1100-28LS(15F) | 504-0111-930 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | EUROCOPTER |
| 1100-28LS(16F) | 504-0111-935 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(4F) | 504-0111-940 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(5F) | 504-0111-918 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1100-28LS(7F) | 504-0111-928 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LS(8F) | 504-0111-907 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28LSK(0F) | 504-0111-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28S(0) | 504-0111-921 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28S(11) | 504-0111-927 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28S(12) | 504-0111-924 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28S(14) | 504-0111-925 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28S(5) | 504-0111-922 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1100-28S(8) | 504-0111-923 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | MULTIPLE |
| 1101KRA1 | VSI | SMITHS | ||
| 1101KRA2 | VSI | SMITHS | ||
| 1102KRA | VSI | SMITHS | ||
| 1102KRA1 | VSI | SMITHS | ||
| 1103KRA1 | VSI | SMITHS | ||
| 1-1041-12 | FUEL QTY XMTR | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1041-14 | 3160S5113005 | FUEL QTY XMTR | THALES | EUROCOPTER |
| 1105P83 | PRESSURE SWITCH | OLAER | EUROCOPTER | |
| 111 | 21858 | VSI | THALES | EUROCOPTER |
| 111 | 21843 | VSI | THALES | EUROCOPTER |
| 1-1118ZH | 6700512400 | PRESSURE XMTR | THALES | EUROCOPTER |
| 111302-5 | H.S.I. | A.C.A. | BELL | |
| 111303-4 | A.D.I. | A.C.A. | BELL | |
| 1-1152-06 | 6700527200 | TEMP/PRESS IND | THALES | EUROCOPTER |
| 1-1152SM | TEMP/PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1152SP | TEMP/PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1152SZ | TEMP/PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1152TA | TEMP/PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1152TC | 6700516301 | TEMP/PRESS IND | THALES | EUROCOPTER |
| 1-1166-09 | DUAL FUEL QTY IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1189-03 | 6700525800 | PRESS INDICATOR | THALES | EUROCOPTER |
| 112090 | 212-070-714-001 | A.D.I. | A.C.A. | BELL |
| 1-1223-03 | 704A47650050 | CONTENTS IND | THALES | EUROCOPTER |
| 112234-1 | AAU-24/A | ALTIMETER | LEIGH INSTRUMENTS | |
| 112234-2 | AAU-24/A | ALTIMETER | LEIGH INSTRUMENTS | |
| 112234-3 | AAU-24/A | ALTIMETER | LEIGH INSTRUMENTS | |
| 1-1224-91 | PRESSURE XMTR | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1235-01 | DUAL PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1235-02 | 6700527100 | DUAL PRESS IND | THALES | EUROCOPTER |
| 1-1235SK | DUAL PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1235SL | DUAL PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1235SN | DUAL PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1235SP | DUAL PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 1-1235-SR | DUAL PRESS IND | THALES | EUROCOPTER | |
| 112790 | ARU-39/A | ATTITUDE INDICATOR | ASTRONAUTICS | |
| 112790-1 | ARU-39A/A | ATTITUDE INDICATOR | ASTRONAUTICS | F-15 |
| 114ES270-1 | 82600000-04 | DUAL TORQUE IND | CLIFTON | BELL |
| 115.074 | 600-50910-1 | AC VOLTMETER | KRATOS | CANADAIR |
| 115.075 | 600-50911-1 | DC VOLTMETER | KRATOS | CANADAIR |
| 115.077 | 600-50913-1 | AC LOADMETER | KRATOS | CANADAIR |
| 115.080 | 600-50931-3 | HYD QTY INDICATOR | KRATOS | CANADAIR |
| 115.095 | HYD RES QTY IND | KRATOS | ||
| 117-94032-01 | 6503A-3045 | TACHOMETER | INSCO | EUROCOPTER |
| 117-94056-01 | 6503A-3085 | TACHOMETER | INSCO | EUROCOPTER |
| 11DB06-1066 | 360030007 | AMP/VOLT METER | FAREM | PBN |
| 1200-1F(0D) | 504-0121-925 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1FK(20B) | 504-0121-920 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(0B) | 504-0121-902 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(0D) | 504-0121-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(10D) | 504-0121-906 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(11D) | 504-0121-907 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(12B) | 504-0121-909 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(12D) | 504-0121-908 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(14D) | 504-0121-910 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(15A) | 504-0121-912 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(15B) | 504-0121-913 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(15D) | 504-0121-911 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(17D) | 504-0121-915 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(18D) | 504-0121-914 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(20D) | 504-0121-929 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(5D) | 504-0121-903 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(7A) | 504-0121-904 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1R(8D) | 504-0121-905 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RK(10D) | 504-0121-921 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RS(11D) | 504-0121-917 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RS(12D) | 504-0121-918 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RS(14D) | 504-0121-919 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RS(15D) | 504-0121-931 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RS(18D) | 504-0121-924 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RS(5D) | 504-0121-923 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RS(8D) | 504-0121-916 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-1RSK(10D) | 504-0121-927 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2F(0C) | 504-0122-911 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2F(10C) | 504-0122-916 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2F(15D) | 504-0122-907 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2F(8D) | 504-0122-912 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2FS(0D) | 504-0122-905 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2FS(15D) | 504-0122-906 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2R(0C) | 504-0122-910 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2R(0D) | 504-0122-904 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2R(20B) | 504-0122-920 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2R(20D) | 504-0122-917 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2R(8F) | 504-0122-915 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2RS(0D) | 504-0122-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2RS(12D) | 504-0122-908 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2RS(15D) | 504-0122-902 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2RS(19C) | 504-0122-903 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2RS(22D) | 504-0122-918 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2RS(22E) | 504-0122-914 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-2RS(7D) | 504-0122-919 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-5R(15B) | 504-0125-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-5R(15B) | 504-0126-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-6R(5B) | 504-0126-902 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-7R(6D) | 504-0127-902 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-7RS(0D) | 504-0127-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-8R(0B) | 504-0128-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 1200-9F(10B) | 504-0129-901 | ATTITUDE GYRO | L-3 AVIONICS | BELL |
| 122PN01 | TORQUE INDICATOR | ECET | EUROCOPTER | |
| 1234T100-3ATZ | TURN & BANK | MID-CONTINTENT | ||
| 1234T100-3TZ | TURN & BANK IND | MID-CONTINENT | EUROCOPTER | |
| 1234T100-3TZ | TURN & BANK | MID-CONTINTENT | ||
| 1234T100-7ATZ | TURN & BANK | MID-CONTINTENT | ||
| 1234T100-7TZ | TURN & BANK | MID-CONTINTENT | ||
| 1234T100-8ATZ | TURN & BANK | MID-CONTINTENT | ||
| 1234T100-9TZ | TURN & BANK | MID-CONTINTENT | ||
| 123PN01 | TORQUE INDICATOR | ECET | EUROCOPTER | |
| 124.013 | 209-070-262-003 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014 | 212-070-116-005 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-111 | 212-070-116-011 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-121 | 212-070-116-001 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-13 | 212-070-116-013 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-15 | 212-070-116-015 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-17 | 212-070-116-017 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-19 | 212-070-116-019 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-23 | 212-070-116-023 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.014-25 | 212-070-116-025 | TEMP/PRESS IND | KRATOS | BELL |
| 124.039 | 209-070-264-003 | DUAL AMP IND | KRATOS | BELL |
| 124.039-3 | 209-070-264-003 | DUAL AMP IND | KRATOS | BELL |
| 124.040 | 209-070-263-003 | DUAL VOLTAGE IND | KRATOS | BELL |
| 124.040-1 | 209-070-263-003 | DUAL VOLTAGE IND | KRATOS | BELL |
